LLM INDEX · 每日更新
大模型排行榜
聚合多家第三方实测数据(厂商自报分数不计),从编程、推理、办公、知识与真人盲选五个视角加权评分,价格为美元/百万 token,详情页可切换人民币。 当前榜首 Claude Fable 5.1 (Max)(74.8 分)。
- 数据快照
- 2026-10-21
- 已排名模型
- 83 个
- 等待评测
- 83 个
50 / 83 个模型 · 按综合评分从高到低
| # | 模型 | 上线 | 综合评分 | 覆盖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 2026-09-01 | 74.8 | 86.4% 19 项测试 | #54 290.6B | $10.00 | $50.00 |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 2026-09-03 | 73.1 | 90.9% 20 项测试 | #49 374.6B | $10.00 | $50.00 |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 2026-09-22 | 73.1 | 81.8% 18 项测试 | #6 6.8T | $4.00 | $20.00 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 2026-09-29 | 71.1 | 77.3% 17 项测试 | #17 1.9T | $2.00 | $10.00 |
| 5 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 2026-07-24 | 70.1 | 90.9% 20 项测试 | #32 802.5B | $5.00 | $25.00 |
| 6 | Claude Opus 4.7Anthropic | 2026-04-16 | 70.0 | 27.3% 6 项测试 | — | $5.00 | $25.00 |
| 7 | Claude Opus 4.6Anthropic | 2026-02-05 | 68.4 | 27.3% 6 项测试 | — | $5.00 | $25.00 |
| 8 | MiMo-V2.6-Flash开源Xiaomi | 2026-09-21 | 67.8 | 31.8% 7 项测试 | #3 9.0T | $0.14 | $0.28 |
| 9 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 2026-09-28 | 67.5 | 77.3% 17 项测试 | #15 2.5T | $2.00 | $10.00 |
| 10 | Gemini 4 Argon (High)Google DeepMind | 2026-09-30 | 67.3 | 50% 11 项测试 | #29 999.7B | $2.00 | $10.00 |
| 11 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 2026-06-09 | 65.8 | 50% 11 项测试 | — | $10.00 | $50.00 |
| 12 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 2026-09-22 | 65.3 | 77.3% 17 项测试 | #44 455.2B | $2.00 | $10.00 |
| 13 | Grok 4.6 (High)SpaceXAI | 2026-08-12 | 64.3 | 86.4% 19 项测试 | #75 137.1B | $2.00 | $6.00 |
| 14 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 2026-07-09 | 64.1 | 90.9% 20 项测试 | #45 451.3B | $4.00 | $20.00 |
| 15 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 2026-05-19 | 63.7 | 59.1% 13 项测试 | #97 69.0B | $1.50 | $9.00 |
| 16 | GPT-5.5OpenAI | 2026-04-23 | 63.7 | 95.5% 21 项测试 | #102 59.9B | $5.00 | $30.00 |
| 17 | Claude Opus 4.5 (20251101)Anthropic | 2025-11-24 | 63.2 | 18.2% 4 项测试 | — | $5.00 | $25.00 |
| 18 | Gemini 3.6 Flash (High)Google DeepMind | 2026-07-21 | 62.4 | 18.2% 4 项测试 | #94 79.1B | $0.75 | $3.75 |
| 19 | Qwen3.7-Max-Preview国产Alibaba | 2026-05-19 | 61.8 | 18.2% 4 项测试 | #190 8.6B | $1.47 | $4.42 |
| 20 | GLM-5.3 Flash开源Z AI | 2026-08-26 | 61.3 | 86.4% 19 项测试 | #2 11.6T | $0.04 | $0.12 |
| 21 | MiMo-V2.6-Pro开源Xiaomi | 2026-09-21 | 60.8 | 68.2% 15 项测试 | #21 1.7T | $0.43 | $0.87 |
| 22 | Grok 4.7 (xHigh)SpaceXAI | 2026-09-21 | 60.7 | 77.3% 17 项测试 | #56 285.4B | $2.00 | $6.00 |
| 23 | Gemini 3 Flash (Minimal)Google DeepMind | 2025-12-17 | 60.6 | 18.2% 4 项测试 | #33 733.3B | $0.50 | $3.00 |
| 24 | Muse Wonder 1.0 (max)Meta AI | 2026-10-12 | 60.5 | 36.4% 8 项测试 | — | — | — |
| 25 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 2026-08-05 | 60.3 | 81.8% 18 项测试 | #195 8.1B | $1.25 | $4.25 |
| 26 | Claude Sonnet 5 (High)Anthropic | 2026-06-30 | 60.2 | 90.9% 20 项测试 | #39 588.1B | $2.00 | $10.00 |
| 27 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 2026-07-09 | 60.2 | 90.9% 20 项测试 | #60 222.7B | $2.00 | $12.00 |
| 28 | GLM-5开源Z AI | 2026-02-11 | 59.7 | 18.2% 4 项测试 | #116 38.1B | $1.00 | $3.20 |
| 29 | Claude Haiku 5.5 (Low)Anthropic | 2026-10-07 | 59.5 | 72.7% 16 项测试 | #16 2.0T | $0.10 | $0.50 |
| 30 | Claude Opus 4.8Anthropic | 2026-05-28 | 59.1 | 50% 11 项测试 | — | $5.00 | $25.00 |
| 31 | GPT-5.6 Luna (xHigh)OpenAI | 2026-07-09 | 58.9 | 90.9% 20 项测试 | #19 1.7T | $0.20 | $1.20 |
| 32 | DeepSeek V4.1 Flash (max)国产开源DeepSeek | 2026-09-09 | 58.7 | 45.5% 10 项测试 | #1 38.8T | $0.05 | $0.37 |
| 33 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta AI | 2026-09-02 | 58.2 | 40.9% 9 项测试 | #88 88.2B | $1.25 | $4.25 |
| 34 | MiMo-V2.5-Pro开源Xiaomi | 2026-04-22 | 57.5 | 45.5% 10 项测试 | #70 161.7B | $0.30 | $0.61 |
| 35 | GPT-6 Luna (Max)OpenAI | 2026-09-22 | 57.4 | 77.3% 17 项测试 | #7 6.3T | $0.10 | $0.50 |
| 36 | Kimi K2.6国产开源Kimi | 2026-04-20 | 57.2 | 54.5% 12 项测试 | #79 132.2B | $0.65 | $3.41 |
| 37 | GLM-5.2 (Max)国产开源Z.ai (Zhipu AI) | 2026-06-16 | 57.2 | 18.2% 4 项测试 | #28 1.0T | $0.03 | $7.00 |
| 38 | Grok 4.5xAI | 2026-07-08 | 55.1 | 50% 11 项测试 | #111 45.8B | $2.00 | $6.00 |
| 39 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)国产开源DeepSeek | 2026-04-24 | 55.0 | 18.2% 4 项测试 | #22 1.6T | $0.96 | $1.91 |
| 40 | Gemini 3.7 Flash (High)Google DeepMind | 2026-08-13 | 54.9 | 50% 11 项测试 | #48 383.6B | $0.75 | $3.75 |
| 41 | Gemini 3.8 Flash (High)Google DeepMind | 2026-09-02 | 54.5 | 50% 11 项测试 | #20 1.7T | $0.83 | $4.13 |
| 42 | Step 5 Preview国产开源StepFun | 2026-09-18 | 54.0 | 68.2% 15 项测试 | #8 5.8T | $1.00 | $2.70 |
| 43 | Grok 4.20 0309 (Reasoning)SpaceXAI | 2026-03-10 | 53.7 | 18.2% 4 项测试 | — | — | — |
| 44 | Kimi K3 (Max)国产开源Moonshot | 2026-07-16 | 52.3 | 50% 11 项测试 | #18 1.8T | $0.24 | $11.94 |
| 45 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 2026-07-21 | 52.0 | 54.5% 12 项测试 | #59 225.1B | $0.30 | $2.50 |
| 46 | Qwen3.6-Plus国产Alibaba | 2026-03-31 | 52.0 | 18.2% 4 项测试 | — | $0.32 | $1.95 |
| 47 | Grok 4.3xAI | 2026-04-17 | 51.7 | 18.2% 4 项测试 | #117 37.4B | $1.25 | $2.50 |
| 48 | o1 2024 12 17 (high)OpenAI | 2024-12-17 | 51.5 | 18.2% 4 项测试 | #438 9.3M | — | — |
| 49 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 2026-02-17 | 51.2 | 54.5% 12 项测试 | — | $3.00 | $15.00 |
| 50 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle DeepMind | 2026-02-19 | 51.1 | 50% 11 项测试 | #76 135.9B | $2.00 | $12.00 |
覆盖 86.4% · 19 项测试 · 用量 #54 · 上线 2026-09-01输入 $10.00 · 输出 $50.00
覆盖 81.8% · 18 项测试 · 用量 #6 · 上线 2026-09-22输入 $4.00 · 输出 $20.00
覆盖 90.9% · 20 项测试 · 用量 #32 · 上线 2026-07-24输入 $5.00 · 输出 $25.00
覆盖 77.3% · 17 项测试 · 用量 #15 · 上线 2026-09-28输入 $2.00 · 输出 $10.00
覆盖 50% · 11 项测试 · 用量 #29 · 上线 2026-09-30输入 $2.00 · 输出 $10.00
覆盖 59.1% · 13 项测试 · 用量 #97 · 上线 2026-05-19输入 $1.50 · 输出 $9.00
覆盖 18.2% · 4 项测试 · 用量 #94 · 上线 2026-07-21输入 $0.75 · 输出 $3.75
覆盖 18.2% · 4 项测试 · 用量 #33 · 上线 2025-12-17输入 $0.50 · 输出 $3.00
覆盖 90.9% · 20 项测试 · 用量 #39 · 上线 2026-06-30输入 $2.00 · 输出 $10.00
覆盖 72.7% · 16 项测试 · 用量 #16 · 上线 2026-10-07输入 $0.10 · 输出 $0.50
覆盖 45.5% · 10 项测试 · 用量 #1 · 上线 2026-09-09输入 $0.05 · 输出 $0.37
覆盖 18.2% · 4 项测试 · 用量 #28 · 上线 2026-06-16输入 $0.03 · 输出 $7.00
覆盖 18.2% · 4 项测试 · 用量 #22 · 上线 2026-04-24输入 $0.96 · 输出 $1.91
覆盖 50% · 11 项测试 · 用量 #48 · 上线 2026-08-13输入 $0.75 · 输出 $3.75
覆盖 50% · 11 项测试 · 用量 #20 · 上线 2026-09-02输入 $0.83 · 输出 $4.13
覆盖 50% · 11 项测试 · 用量 #76 · 上线 2026-02-19输入 $2.00 · 输出 $12.00
仅展示前 50 名(库内共 83 个已评测模型,覆盖不足的见下方“等待评测”)。
综合分标尺:50 为参照模型平均水平,每 15 分约一个标准差;覆盖率为该模型可用评测项占比。 维度切换时按该维度分排序,无该维度数据的模型不显示。价格单位为美元/百万 token(按当日汇率折算),人民币价格见各模型详情页。使用量为 OpenRouter 平台最新一天的 tokens 用量(输入+输出,同一模型各版本与免费档合并),未上架该平台的模型不计。
等待评测
共 83 个近期发布或第三方评测覆盖不足的模型,满足覆盖门槛(≥4 项评测、≥2 家机构)后自动进入正式排名。
Gemini 3 ProGoogle DeepMind · 真人盲选 / 编程 / 知识 3 项o3 (2025-04 16)OpenAI · 真人盲选 / 编程 / 推理 3 项GPT-5.4 Pro 2026 03 05 (xhigh)OpenAI · 知识 / 推理 3 项GPT-5 (High)OpenAI · 真人盲选 / 编程 3 项GPT-5.4 2026 03 05 MediumOpenAI · 知识 / 推理 3 项DeepSeek-R1DeepSeek · 真人盲选 / 编程 / 知识 3 项Qwen3.8 (max xhigh)Alibaba · 知识 / 推理 3 项Muse-Spark-Open-816B-A42B (xhigh)Meta AI · 知识 / 推理 3 项Qwen3.6-Max-PreviewAlibaba · 真人盲选 / 知识 3 项GPT-5.2 2025 12 11 (xhigh)OpenAI · 编程 / 知识 / 推理 4 项DeepSeek V4 Pro 0813 (max)DeepSeek · 知识 / 推理 3 项DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · 编程 / 办公 / 推理 7 项
数据来源与评分方法
维度权重(编程优先,兼顾推理与办公)
- 编程 40%
- 推理 20%
- 办公 20%
- 知识 15%
- 真人盲选 5%
评分方法:各评测项在当日全部在榜模型上做 z-score 标准化后按维度平均,维度加权得综合分。 50 分为参照模型平均水平,每 15 分约一个标准差。同一模型多个推理档位取最高值参与聚合,全部档位明细见各模型详情页。 进入正式排名需至少 4 项评测且来自至少 2 家独立评测机构;覆盖不足的模型进入「等待评测」。榜单每日更新。